油輸送関連、工進ポンプ関連、媒介金具 取扱

お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ
011-704-3377
HOME > 取扱商品一覧 > ネオライト

取扱い商品一覧List

ネオライト

  •  内・外面共に平滑(フラット)で、取扱が容易です。
  •  軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。

呼び 内径 外径 肉厚 標準質量 許容圧力常温 耐負圧力常温 許容曲げ半径常温 定尺
mm mm mm g/m MPa MPa mm m
25 25.4 31.0 2.8 300 0.04 -0.10 150 50
32 31.8 37.4 2.8 390 0.35 -0.10 210 50
38 38.2 44.0 2.9 480 0.30 -0.10 270 50
50 50.8 58.2 3.7 800 0.30 -0.10 360 50
65 63.5 72.1 4.3 1,160 0.30 -0.10 500 20,50
75 76.2 86.6 5.2 1,660 0.30 -0.10 600 20,50
100 101.6 112.6 5.5 2,360 0.25 -0.10 900 20,50
125 127.0 140.6 6.8 3,700 0.20 -0.10 1,200 20
150 152.4 168.0 7.8 5,000 0.20 -0.10 1,500 30,30
200 203.2 223.4 10.1 8,500 0.20 -0.09 2,100 10,20
250 254.0 286.0 16.0 17,000 0.15 -0.10 3,000 5
◎300 304.8 336.8 16.0 20,600 0.10 -0.09 3,900 5

使用温度範囲は、-10~50℃を目安にして下さい(連続使用の場合は40℃以下として下さい)。

◎印は、受注生産です。

Copyright(C) 株式会社マサハル All Rights Reserved.